- 產(chǎn)品介紹
精密烤箱又名高溫試驗(yàn)箱、恒溫?zé)h爐、烘箱、干燥箱,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 | GT-TK-800 | GT-TK-100 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 | 400×400×400 | 500×500×550 | 600×600×650 | 1000×800×800 | 1000×800×800 | 1000×1000×1000 | ||||||
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~+200℃、300℃更高定做 | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±3℃ | |||||||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼 | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#不銹鋼板噴塑處理 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度保溫棉 | |||||||||||
送風(fēng)馬達(dá) | 1/4HP | |||||||||||
電熱 | 2KW | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | ||||||
重量(KG) | 55 | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 | ||||||
電源 | 220V/380V | |||||||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的精密烤箱。 |